Số lượng và chất lượng các SOCKS 5 - SSH mà bạn quét được bằng các công cụ quét SSH, phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố thống kê:
1- Quốc gia mà bạn chọn để quét: những quốc gia có nhiều SSH hơn thì dễ quét ra được các SSH còn sống hơn.
2- Độ phổ biến của cặp "usernam|password" mà bạn cung cấp cho công cụ quét.
3- Dải IPs mà bạn có.
4- Sức mạnh của công cụ dùng cho việc scan SSH.
Tất cả các yếu tố trên có được, phần lớn dựa trên độ lớn dữ liệu mà bạn thu thập được và tổng hợp nó một cách khoa học. Những số liệu này, đa phần sẽ được rao bán trên mạng, chưa thấy ai chia sẻ điều này một cách miễn phí.
1- Quốc gia mà bạn chọn để quét:
Dưới đây là hình ảnh minh họa mức độ số lượng các SSH của các quốc gia hàng đầu dựa trên dữ liệu gần 1 triệu SSH mà tôi thu thập được trong gần 1 năm làm việc với các công cụ quét SSH khác nhau, với nhiều lần mua các dải IPs do các dịch vụ cung cấp. Dựa vào những điều này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ bí quyết làm sao để tối ưu hóa dữ liệu để đạt mức độ quét tối ưu, cho ra nhiều SSH chất lượng nhất. Theo thống kê, số lượng SSH từ Hoa Kỳ đứng đầu (>24%), tiếp đến là Việt Nam (>13%), thứ 3 là Taiwan (>10.5%),...
Căn cứ theo số liệu này, nếu bạn chọn dải IPs đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Vietnam, Taiwan thì khả năng quét ra nhiều SSH cao hơn các quốc gia khác.
Biểu diễn theo dạng biểu đồ trực quan:
2- Độ phổ biến của cặp "user|pass":
Theo số liệu thống kê, với 10 cặp "user|pass" phổ biến nhất, đã chiếm tới 90% số lần xuất hiện của các SSH. Do vậy, bạn chỉ cần tập trung cung cấp cho công cụ quét SSH khoảng 3-5 cặp có xác suất cao nhất đã chiếm từ 60-80% cơ hội tìm ra đáp án đúng.
Biểu diễn dưới dạng biểu đồ:
Các cặp "user|pass" phổ biến nhất cho toàn bộ các quốc gia tôi sẽ cung cấp trong bảng sau:
user/pass | Quantity | Percentage (%) |
---|
admin|admin | 318232 | 32.712% |
ADMIN|ADMIN | 33 | 0.003% |
Admin|Admin | 14 | 0.001% |
support|support | 250700 | 25.769% |
user|user | 91510 | 9.406% |
support|admin | 46856 | 4.816% |
root|admin | 45394 | 4.666% |
ubnt|ubnt | 40992 | 4.213% |
root|root | 34339 | 3.529% |
admin|password | 15399 | 1.582% |
admin|1234 | 12427 | 1.277% |
Tuy nhiên, thứ tư các cặp "user|pass" theo từng quốc gia cụ thể sẽ khác nhau, do thói quen và sở thích của từng quốc gia. Do vậy, khi bạn quét SSH cho mỗi quốc gia, nếu có thể, bạn nên cung cấp cho công cụ quét SSH danh sách các căp "user|pass" theo từng quốc gia riêng.
Dưới đây, tôi sẽ cung cấp một vài danh sách "user|pass" cho từng quốc gia cụ thể.
2.a- Danh sách "user|pass" của Hoa Kỳ: (%tính riêng cho USA).
user/pass | Quantity | Percentage (%) |
---|
support|support | 97309 | 41.103% |
admin|admin | 81367 | 34.369% |
ubnt|ubnt | 12836 | 5.421% |
root|root | 7849 | 3.315% |
admin|default | 6068 | 2.563% |
admin|password | 4952 | 2.091% |
operator|operator | 2963 | 1.251% |
test|test | 2554 | 1.078% |
user|user | 2470 | 1.043% |
root|12345 | 1954 | 0.825% |
pi|raspberry | 1312 | 0.554% |
2.b- Danh sách "user|pass" của Vietnam: (%tính riêng cho VN).
user/pass | Quantity | Percentage (%) |
---|
support|admin | 45872 | 34.814% |
admin|admin | 33454 | 25.390% |
root|admin | 19614 | 14.886% |
support|support | 7439 | 5.645% |
ftp|ftp | 3473 | 2.635% |
admin|1234 | 2574 | 1.953% |
1234|1234 | 1966 | 1.492% |
root|root | 1907 | 1.447% |
admin|0l0ctyQh243O63uD | 1574 | 1.194% |
test|test | 1515 | 1.149% |
guest|guest | 1370 | 1.039% |
2.c- Danh sách "user|pass" của Taiwan: (%tính riêng cho TW).
Xác xuất các cặp "user|pass" của Taiwan tập trung cao về 2 cặp đầu.
user/pass | Quantity | Percentage (%) |
---|
user|user | 75455 | 73.636% |
support|support | 25467 | 24.853% |
admin|admin | 686 | 0.669% |
admin|password | 196 | 0.191% |
guest|guest | 172 | 0.167% |
root|root | 78 | 0.076% |
root|admin | 44 | 0.042% |
pi|raspberry | 26 | 0.025% |
ubnt|ubnt | 24 | 0.023% |
ftp|ftp | 21 | 0.020% |
admin|default | 18 | 0.017% |
2.d- Danh sách "user|pass" của Russia: (%tính riêng cho RU).
user/pass | Quantity | Percentage (%) |
---|
support|support | 55573 | 65.754% |
admin|admin | 10985 | 12.997% |
root|admin | 5099 | 6.033% |
user|user | 5017 | 5.936% |
root|12345 | 3453 | 4.085% |
admin|1234 | 1711 | 2.024% |
ubnt|ubnt | 932 | 1.103% |
guest|guest | 253 | 0.299% |
admin|0l0ctyQh243O63uD | 151 | 0.178% |
admin|password | 149 | 0.176% |
test|test | 147 | 0.174% |
2.e- Danh sách "user|pass" của vài quốc gia khác:
India | Italy | Brazil | Bahrain |
---|
admin|admin (58.714%) | admin|admin (86.41%) | admin|admin | admin|admin (85.525%) |
ubnt|ubnt | support|support | root|root | support|support
|
root|root | ubnt|ubnt | root|admin | root|root |
support|support | root|root | ubnt|ubnt | root|admin |
admin|password | guest|guest | user|1234 | ubnt|ubnt |
root|admin | pi|raspberry | support|support | guest|guest |
admin|0l0ctyQh243O63uD | root|987654321 | user|user | admin|default |
user1|123456 | user|1234 | backup|backup | PlcmSpIp|PlcmSpIp |
user1|user1 | support|suppor | admin|1234 | demo|demo |
admin|admin01 | user|user | admin|default | adam|adam |
admin|1234 | admin|default | ftp|ftp | ftp|ftp |
3- Sử dụng danh sách các cặp "user|pass" một cách hiệu quả nhất:
Cách sử dụng các cặp "user|pass" hiệu quả nhất: khi quét các SSH cho một quốc gia cụ thể, bạn nên lập một danh sách từ 3-5 cặp "user|pass" đầu tiên của quốc gia đó, tiếp sau là khoảng 3 cặp "user|pass" phổ biến nhất trên toàn thế giới. Lọc bỏ các cặp trùng để có danh sách cuối cùng dùng cho việc quét SSH cho quốc gia cụ thể nào đó.
Những yếu tố còn lại ảnh hưởng tới việc scan SSH như:
- Dải IPs mà bạn có.
- Sức mạnh của công cụ dùng cho việc scan SSH.
tôi sẽ đề cập trong các bài viết sau.
Danh sách đầy đủ "user|pass" cho từng quốc gia |
Country |
Quantity |
Percentage (%) |
All Countries (user|pass) |
973.150 |
100% |
United States (user|pass) |
236740 |
24,362% |
Vietnam (user-pass) |
131.760 |
13,405% |
Taiwan |
102.469 |
10,548% |
Russia |
84.516 |
8,700% |
India |
78.314 | 8,062% |
Italy |
68.325 |
7,034% |
Brazil |
28.975 | 2,983% |
Bahrain |
19.003 |
1,956% |
Thailand |
18.218 |
1,875% |
Spain |
11.371 |
1,171% |
Argentina |
9.447 |
0,972% |
Jamaica |
9.079 |
0,935% |
Egypt |
8.907 |
0,917% |
Canada |
8.218 |
0,846% |
Australia |
7.269 |
0,748% |
United Kingdom |
5.937 |
0,611% |
Republic of Korea |
5.933 |
0.611% |
Azerbaijan(AZ) |
5.420 |
0,557% |
Indonesia(ID) |
5.190 |
0,533% |
(số liệu thống kê nhỏ dưới 5000 sẽ không có nhiều ý nghĩa).
links are deas
ReplyDeleteI mean dead
Delete